Pelos números da FENABRAVE relativos à 24/03/2014, o Palio superou a Strada (que ontem - 24/03 - apareceu em primeiro lugar - veja aqui) e está em primeiro lugar, com 9.390 unidades vendidas. A Fiat Strada fica em segundo com 9.295 emplacamentos.
VW Gol agora é ameaçado pelo GM Onix
O VW Gol aparece em terceiro com 9.013 unidades, porém já é ameaçado também pelo Chevrolet Onix, o qual surge em quarto com 8.036 veículos transacionados.
Ocorre que as vendas diárias do VW estão desabando, sendo que no dia 24/03 ele vendeu apenas 450 carros, contra 854 do Palio, 716 do Onix e 547 do Uno, o que sugere que o Gol pode ser ultrapassado ainda neste mês de março pelo Onix se essa vantagem do GM em termos de comercialização diária se mantiver.
A tabela a seguir traz os 20 veículos e 20 comerciais leves mais vendidos do Brasil entre 01 e 25/03/2014
| Ranking | 20 Carros mais vendidos | Unidades vendidas | 20 Comerciais Leves mais vendidos | Unidades vendidas |
| 1 | Fiat Palio | 10126 | Fiat Strada | 10048 |
| 2 | VW Gol | 9618 | VW Saveiro | 3399 |
| 3 | GM Onix | 8844 | Ford EcoSport | 2533 |
| 4 | Fiat Uno | 7653 | Chevrolet S-10 | 2476 |
| 5 | Hyundai HB20 | 6366 | GM Montana | 2388 |
| 6 | Ford Fiesta | 6242 | Toyota Hilux | 2343 |
| 7 | Fiat Siena | 5889 | Renault Duster | 2130 |
| 8 | VW Fox | 4878 | Fiat Fiorino | 1219 |
| 9 | Renault Sandero | 4023 | Ford Ranger | 1163 |
| 10 | VW Voyage | 3975 | Hyundai Tucson | 949 |
| 11 | GM Prisma | 3937 | Mitsubishi L200 | 906 |
| 12 | Honda Civic | 3053 | VW Amarok | 853 |
| 13 | Hyundai HB20S | 2779 | Pajero | 773 |
| 14 | Chevrolet Celta | 2608 | Hyundai ix35 | 713 |
| 15 | Volkswagen up! | 2457 | Hilux SW4 | 682 |
| 16 | Renault Logan | 2295 | HM Tracker | 602 |
| 17 | Toyota Corolla | 2043 | Fiat Ducato | 589 |
| 18 | Chevrolet Cobalt | 2009 | Mitsubishi ASX | 575 |
| 19 | Honda FIT | 1923 | Nisssan Frontier | 549 |
| 20 | Citroen C3 | 1921 | Hyundai HR | 530 |
Fonte: FENABRAVE
.jpg)
.jpg)
.jpg)